摘要:辽宁装备制造职业技术学院一年学费一年多少钱钱 各专为了方便报考辽宁装备制造职业技术学院的考生了解辽宁装备制造职业技术学院学费情况,小编为大家整理了辽宁装备制造职业技术学院各专业学费标准,供参考!辽宁装备制造职业技术学院各专业收费标准序号专业代码专业名...
为了方便报考辽宁装备制造职业技术学院的考生了解辽宁装备制造职业技术学院学费情况,小编为大家整理了辽宁装备制造职业技术学院各专业学费标准,供参考!

辽宁装备制造职业技术学院各专业收费标准
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 560101 | 机械设计与制造 | 三年 | 4800 |
| 2 | 560101 | 机械设计与制造(智能制造方向) | 三年 | 4500 |
| 3 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 4500 |
| 4 | 560103 | 数控技术 | 三年 | 4800 |
| 5 | 560111 | 机械产品检测检验技术 | 三年 | 4500 |
| 6 | 560113 | 模具设计与制造 | 三年 | 4500 |
| 7 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 三年 | 4800 |
| 8 | 560601 | 飞行器制造技术 | 三年 | 待定 |
| 9 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 4800 |
| 10 | 560106 | 材料成型与控制技术 | 三年 | 4800 |
| 11 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 三年 | 4800 |
| 12 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4800 |
| 13 | 560703 | 汽车电子技术 | 三年 | 4800 |
| 14 | 560707 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4800 |
| 15 | 630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | 4800 |
| 16 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 4500 |
| 17 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 4500 |
| 18 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 三年 | 4500 |
| 19 | 610102 | 应用电子技术 | 三年 | 4500 |
| 20 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 4800 |
| 21 | 560303 | 工业过程自动化技术 | 三年 | 4800 |
| 22 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 待定 |
| 23 | 610205 | 软件技术 | 三年 | 5000 |
| 24 | 610302 | 移动通信技术(4G移动通信技术) | 三年 | 5000 |
| 25 | 610302 | 移动通信技术(网络融合信息技术与应用) | 三年 | 5000 |
| 26 | 630302 | 会计 | 三年 | 4000 |
| 27 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 4000 |
| 28 | 630903 | 物流管理 | 三年 | 4000 |
| 29 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 4500 |
| 30 | 670301 | 文秘 | 三年 | 4000 |
| 31 | 670202 | 商务英语 | 三年 | 4500 |
大连装备制造职业技术学院专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 汽车电子技术 | 理科 | 295 | 专科批 |
| 汽车整形技术 | 理科 | 296 | 专科批 |
| 机电设备维修与管理 | 理科 | 298 | 专科批 |
| 船舶电气工程技术 | 理科 | 303 | 专科批 |
| 计算机控制技术 | 理科 | 304 | 专科批 |
| 机械制造工艺及设备 | 理科 | 307 | 专科批 |
| 旅游管理(专科) | 理科 | 314 | 专科批 |
| 汽车制造与装配技术 | 理科 | 333 | 专科批 |
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 338 | 专科批 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 339 | 专科批 |
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 353 | 专科批 |
| 电气自动化技术 | 理科 | 384 | 专科批 |
| 数控技术 | 理科 | 385 | 专科批 |
| 机械制造与自动化 | 理科 | 386 | 专科批 |
| 轮机工程技术 | 理科 | 225 | 专科提前批 |
| 航海技术(专科) | 理科 | 298 | 专科提前批 |
以上是小编整理的辽宁装备制造职业技术学院一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以辽宁装备制造职业技术学院实际情况为准。
